Vergi Takvimi
Otobüs Peron İşgaliyeleri | 7 Ocak, 7 Şubat, 7 Mart, 7 Nisan, 7 Mayıs, 9 Haziran | |
7 Temmuz, 7 Ağustos, 8 Eylül, 8 Ekim, 7 Kasım, 8 Aralık | ||
Taksi Durağı İşgaliyeleri | 1. Taksit | Son Ödeme Tarihi – 31 Ocak |
2. Taksit | Son Ödeme Tarihi – 31 Temmuz | |
Minibüs Ruhsat Ücretleri | 1. Taksit | Son Ödeme Tarihi – 31 Ocak |
2. Taksit | Son Ödeme Tarihi – 31 Temmuz | |
Reklam Vergisi | 1. Taksit | Son Ödeme Tarihi – 31 Mayıs |
2. Taksit | Son Ödeme Tarihi – 30 Kasım | |
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi | 1. Taksit | Son Ödeme Tarihi – 31 Mayıs |
2. Taksit | Son Ödeme Tarihi – 30 Kasım |
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B ve 97 Maddelerine İstinaden vergi, harç ve hizmet karşılığı alınacak ücretlerin uygulanmasında mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak uygulanacak olan 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi için tıklayınız.