T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
Sayı : 14869475-155.05-9017 Konu : |
21.10.2024 |
Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
Sanayii Camii | 0,20 |
Terminal Camii | 0,20 |
Müftü Mah. Camii | 0,24 |
Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,23 |
At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,25 |
Belediye Binası | 0,35 |
Camiönü Mah. Camii | 0,36 |
Portakallık Mah. Camii | 0,30 |
İslampaşa Mah. Camii | 0,21 |
Alipaşa Mahallesi | 0,21 |
İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |