T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
Sayı : 14869475-155.05-9839 Konu : |
06.11.2024 |
Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
Sanayii Camii | 0,33 |
Terminal Camii | 0,30 |
Müftü Mah. Camii | 0,29 |
Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,32 |
At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,34 |
Belediye Binası | 0,33 |
Camiönü Mah. Camii | 0,27 |
Portakallık Mah. Camii | 0,31 |
İslampaşa Mah. Camii | 0,28 |
Alipaşa Mahallesi | 0,36 |
İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |