T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
Sayı : 14869475-155.05-10041 Konu : Klor Ölçüm Sonuçları |
11.11.2024 |
Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
Sanayii Camii | 0,35 |
Terminal Camii | 0,29 |
Müftü Mah. Camii | 0,33 |
Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,32 |
At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,30 |
Belediye Binası | 0,36 |
Camiönü Mah. Camii | 0,30 |
Portakallık Mah. Camii | 0,31 |
İslampaşa Mah. Camii | 0,29 |
Alipaşa Mahallesi | 0,28 |
İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
[object object] |
[object object] |