T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
Sayı : 14869475-155.05-10348 Konu : |
18.11.2024 |
Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
Sanayii Camii | 0,34 |
Terminal Camii | 0,28 |
Müftü Mah. Camii | 0,32 |
Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,33 |
At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,31 |
Belediye Binası | 0,32 |
Camiönü Mah. Camii | 0,30 |
Portakallık Mah. Camii | 0,29 |
İslampaşa Mah. Camii | 0,28 |
Alipaşa Mahallesi | 0,27 |
İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |