T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
Sayı : E-14869475-155.05-11068 Konu : Klor Ölçüm Sonuçları |
02.12.2024 |
Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
Sanayii Camii | 0,32 |
Terminal Camii | 0,34 |
Müftü Mah. Camii | 0,33 |
Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,29 |
At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,30 |
Belediye Binası | 0,31 |
Camiönü Mah. Camii | 0,30 |
Portakallık Mah. Camii | 0,33 |
İslampaşa Mah. Camii | 0,27 |
Alipaşa Mahallesi | 0,28 |
İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |