T.C.
RİZE BELEDİYESİ
(Veteriner İşleri Müdürlüğü)
Sayı : 14869475-155.05-11432 Konu : |
09.12.2024 |
Numune Alınan Yer | mg/lt Klor ( Normal Değer Aralığı : 0,2 mg/lt - 0,5 mg/lt ) |
Sanayii Camii | 0,30 |
Terminal Camii | 0,21 |
Müftü Mah. Camii | 0,20 |
Gündoğdu Mah. Mer. Camii | 0,32 |
At Meydanı Mah.(Denizciler İ.Ö.O) | 0,26 |
Belediye Binası | 0,36 |
Camiönü Mah. Camii | 0,32 |
Portakallık Mah. Camii | 0,25 |
İslampaşa Mah. Camii | 0,24 |
Alipaşa Mahallesi | 0,22 |
İnsani tüketim amaçlı sular hakındaki yönetmelik Ek-2 Tablo A hükümlerine UYGUNDUR. | |
Mehmet RAKICI |
Esra BAL |